Самолеты ОКБ им А.И.Микояна
Обозначение | Условное обозн. | Обознач. КБ | Обознач. NATO | 1 вылет / проект | 1-й испытатель | Статус | Примечания |
Х | И-200 | 05.04.1940 | А.Н.Екатов | опытный | Высотный истребитель | ||
МиГ-1 | 1940 | серия (100) | Высотный истребитель | ||||
МиГ-3 | 29.10.1940 | А.Н.Екатов | серия (3322) | Высотный истребитель | |||
МиГ-3 (АМ-37) | МиГ-7 | 6.01.1941 | А.И.Жуков | ||||
МиГ-3 (АМ-38) | Ю.К.Станкевич | м.серия | |||||
МиГ-5 | Т | ДИС-200Т | 11.06.1941 | А.И.Жуков | |||
ИТ | ДИС-200ИТ | 28.01.1943 | В.Н.Савкин | ||||
МиГ-9 | И-210 | 25.08.1941 | А.П.Якимов | опытный (5) | Развитие МиГ-3 с АШ-82 | ||
Д | И-230 | …05.1943 | В.Н.Савкин | опытный (6) | Первый МиГ с пушечным вооружением | ||
2Д | И-231 | 19.10.1943 | В.Н.Савкин | опытный | |||
Е | И-211 | 24.02.1943 | В.Н.Савкин | опытный (11) | Развитие МиГ-3 с АШ-82 | ||
МиГ-11 | А | И-220 | 26.12.1942 | А.П.Якимов | опытный (1) | с дв-лем АМ-38Ф | |
…09.1944 | И.И.Шелест | опытный (1) | экз № 2 с-та И-220 с дв-лем АМ-39 | ||||
2А | И-221 | 02.12.1943 | П.А.Журавлев | опытный (1) | Высотный ист-ль с гермокабиной. Разбит | ||
3А | И-222 | 07.05.1944 | А.П.Якимов | опытный (1) | Высотный ист-ль | ||
4А | И-224 | 16.09.1944 | Г.М.Шиянов | опытный (1) | Высотный ист-ль | ||
5А | И-225 | 21.07.1944 | А.П.Якимов | опытный (2) | Высотный ист-ль | ||
МиГ-13 | Н | И-250 | 03.03.1945 | А.П.Деев | м.серия | Эксп. с-т с комбинированн. двигателем | |
МиГ-8 | Утка | 13.08.1945 | А.И.Жуков | опытный (1) | Экспериментальный с толк винтом | ||
Ф | И-300 | Fargo | 24.04.1946 | А.Н.Гринчик | 11.07.1946 на 19 полете катастрофа | ||
Ф-2 | 11.08.1946 | Г.М.Шиянов | 18.08.1946 показ в Тушино на параде | ||||
Ф-3 | 09.08.1946 | М.Л.Галлай | |||||
МиГ-9 | ФС | И-301 | 26.10.1946 | М.Л.Галлай | м.серия (10) | ||
УТИ МиГ-9 | ФТ-1 | И-301Т | 7.06.1947 | А.Н.Чернобуров | 1 экз | использовался как ЛЛ | |
УТИ МиГ-9 | ФТ-2 | 25.08.1947 | оборудован катапультой передней кабины | ||||
МиГ-9М | ФР | И-308 | .07.1947 | И.Т.Иващенко | база д\проектов "ФЛ", "ФН" | перекомпоновка размещения оружия | |
МиГ-9 | ФП | И-302 | 1947 | В.Н.Юганов | опытный | изменено размещение Н-37 (нет эффекта) | |
ФЛ | И-305 | опыт (1) не летал | под один дв-ль ТР-1А | ||||
ФФ | И-307 | 24.05.1948 | И.Т.Иващенко | серия | внешне не отличался от "ФС" | ||
ФФ | И-307 | 1948 | опытный | с бабочкой | |||
ФН | И-320 | опытный | не достроен (под 1 дв-ль "Нин-1") | ||||
МиГ-9Л | ФК | 27.06.1949 | А.Н.Чернобуров | опыт (п\обор "ФС") | д\ испыт систем наведения КР | ||
Ж-1 | И-270 | .12.1946 | опытный | полеты в безмоторном в-те на буксире Ту-2 | |||
Ж-2 | И-270 | 2.10.1947 | В.Н.Юганов | опытный | с-т разрушен л-и НИИ ВВС А.К.Пахомов | ||
С | И-310 | не достоен из-за перекомпоновки вооружения | |||||
С-01 | И-310 | 30.12.1947 | В.Н.Юганов | опытный | 1-й прототип МиГ-15 | ||
С-02 | И-310 | 27.05.1948 | опытный | 2-й прототип МиГ-15 | |||
С-03 | И-310 | 17.06.1948 | И.Т.Иващенко | опытный | 3-й прототип МиГ-15 | ||
МиГ-15 | СВ | Fagot | серийный | пр-во на 8-х заводах | |||
УТИ МиГ-15 | СТ | И-312 | Midget | 23.05.1949 | В.Н.Юганов | прототип УТИ МиГ-15 (переобор. из серийного МиГ-15) | |
УТИ МиГ-15 | СТ-2 | 4.08.1950 | А.Н.Чернобуров | прототип УТИ МиГ-15 с сист слепой посадки ОСП-48 | |||
УТИ МиГ-15 | СТ-7 | м.серия | с РЛС "РП-1" "Изумруд" | ||||
МиГ-15 | СУ | 5.01.1951 | А.Н.Чернобуров | переделка сер №109035 | |||
Р-1 | И-320 | 16.04.1949 | Я.И.Верников | опытный | 2 дв-ля РД-45 (С.Амет-Хан) РЛС Торий-А | ||
Р-2 | И-320 | опытный | 2 дв-ля ВК-1 РЛС Коршун | ||||
Р-3 | И-320 | 31.03.1950 | опытный | переделан из Р-2 | |||
МиГ-15бис | СД | серийный | с дв-лем ВК-1 без системы ОСП-48 | ||||
МиГ-15бис | СД | серийный | с дв-лем ВК-1 с системой ОСП-48 перископ ТС-25 | ||||
МиГ-15С бис | СД-УПБ | серийный | С-сопровождения 2 ПТБ х 600 л. |
||||
МиГ-15Р бис | серийный | Р-фронтовой разв-к с 1-м АФА-40 2 ПТБ х 600 л. | |||||
МиГ-15бис (ЛЛ) | СЕ | Д.М.Тютерев | опытный | ||||
МиГ-15П | СП-1 | ..12.1949 | И.Т.Иващенко | опытный | из сер № 3810102 с РЛС "Торий-А" з-д №1 постр 5 экз | ||
СП-5 | |||||||
МиГ-15бис "Бурлаки" | опытный | ||||||
МиГ-15бис | СД-21 | опытный | носитель 2-х ракет С-21 и 2-х ПТБ х 250 л. | ||||
МиГ-15бис | СД-57 | опытный | носитель 2-х ракет АРС-57 подвеска вместо ПТБ | ||||
МиГ-15бис | ИШ | малая серия | выпущено 12 экз использ д\испытаний в НИИ ВВС | ||||
МиГ-15бис с дозаправкой | С.Н.Анохин, В.М.Пронякин | опытный | доработка 5 серийных МиГ-15бис | ||||
МиГ-15У | СУ | 30.06.1951 | с подвижной пушечной установкой | ||||
МиГ-15бис | СДК-5 | .1955 | беспилотный самолет-мишень | ||||
МиГ-15бис | СДК-7 | 1955 | беспилотный самолет-мишень | ||||
МиГ-15Пбис | СП-5 | с РП-1 "Изумруд" | |||||
МиГ-15бис | СО | Изменения по составу оборудования или борт системам | |||||
МиГ-15бис | СА-1 | Изменения по составу оборудования или борт системам | |||||
МиГ-15бис | СА-3 | Изменения по составу оборудования или борт системам | |||||
МиГ-15бис | СА-4 | Изменения по составу оборудования или борт системам | МиГ-15бис 45 градусов | СИ | И-330 | 17.01.1950 | И.Т.Иващенко | опытный |
МиГ-15бис 45 градусов | СИ-1 | опытный | экземпляр для стат. испытаний (не летал) | ||||
МиГ-15бис 45 градусов | СИ-2 | И.Т.Иващенко | опытный | прототип МиГ-17(20.03.1950 катастрофа летчик погиб) | |||
МиГ-15бис 45 градусов | СИ-3 | опытный | дублер СИ-2 | ||||
МиГ-15бис 45 градусов | СИ-01 | опытный | 3-й летный экз | ||||
МиГ-15бис 45 градусов | СИ-02 | опытный | эталон для серийного пр-ва | ||||
СФ | 29.09.1951 | А.Н.Чернобуров | опытный | прототип МиГ-17Ф (ВК-1Ф с фор. камерой) | |||
МиГ-17Ф | серия | серийное пр-во начато в конце 1952 года | |||||
МиГ-17Ф | СП-2 | 04.1950 | Г.А.Седов | опытный | с РЛС Коршун (отрицательное заключение НИИ ВВС) | ||
МиГ-17 | СМ-1 | И-340 | 19.04.1952 | К.К.Коккинаки | опытный | с 2-мя дв-лями АМ-5 | |
МиГ-17П | СП-7 | Г.А.Седов | серия | с РЛС РП-1 "Изумруд" серия под обозн. МиГ-17П | |||
МиГ-17ПФ ( с 3-мя НР-23) | СП-7Ф | .1952 | серия | в войсках пушки были сняты устан. пилоны для 4-х ракет | |||
(1 НР-23) | СП-6 | опытный | прототип МиГ-17ПФУ | ||||
МиГ-17ПФУ | серия | 4 ракеты РС-2УС (К-5) | |||||
МиГ-17Р | СР-2 | 3.07.1952 | А.Н.Чернобуров | опытный | с дв-лем ВК-5 | ||
МиГ-17Р | СР-2С | серия | |||||
МиГ-17 | СН | 26.07.1953 | Г.А.Седов | опытный | управляеммые пушки боковые в\заборники | ||
МиГ-17 | СИ-10 | 27.11.1953 | Г.А.Седов | опытный | |||
МиГ-17 | СДК-5 | опытный | отработка СУО КР | ||||
МиГ-17 | СП-10 | 17.10.1954 | опытный | с 2-ств скоростр пушкой и прицелом "Аист" | |||
МиГ-17ПФ № 58210627 | СП-9 | опытный | с авт орудиями "Вихрь" под АРС-57 "Скворец" | ||||
СП-11 | 05.12.1954 | опытный | с пеленгатором перехвата "Встреча" | ||||
СИ-05 | |||||||
СИ-07 | |||||||
СИ-16 | |||||||
СИ-19 | |||||||
СИ-21 | |||||||
СИ-21М | |||||||
СИ-9 |
Помогали:
- В.Н.Усов