![]() |
|
| ïîëåò/ ðàçðàáîòêà | Ìîäåëü | Îïûòíîå îáîçí. | ÂÂÑ | Íàçíà÷åíèå | Âûïóñê |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.1927 | ÀÈÐ-1 | àâèåòêà | îïûòíûé | ||
| 1928 | ÀÈÐ-2 | ß-2 | |||
| 1929 | ÀÈÐ-3 | "Ïèîíåðñêàÿ ïðàâäà" | ìîíîïëàí | ||
| 1930 | ÀÈÐ-4 | àâèåòêà | îïûòíûé | ||
| ëåòî 1932 | ÀÈÐ-6 | 3-õ ìåñòíûé ïàññàæèðñêèé(ñàíèòàðíûé) ñàìîëåò | ñåðèÿ(468) | ||
| ëåòî 1932 | ÀÈÐ-7 | 2-õ ìåñòíûé ó÷åáíî-ñïîðòèâíûé ñàìîëåò | îïûòíûé | ||
| ÀÈÐ-9 | 2-õ ìåñòíûé ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé | ||||
| ìàé 1935 | ÀÈÐ-10 | ÓÒ-2 | 2-õ ìåñòíûé ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé(äëÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ) | ñåðèÿ(7150) | |
| ëåòî1935 | ÀÈÐ-14 | ÓÒ-1 | 1-ìåñòíûé ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé | ñåðèÿ(1241) | |
| ÀÈÐ-17 | ÓÒ-3 | 3-ìåñòíûé ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé | |||
| ÀÈÐ-18 | |||||
| 1939 | ß-19 | øåñòèìåñòíûé äâóõäâèãàòåëüíûé ñàìîëåò íà áàçå áîìáàðäèðîâùèêà ÓÒ-3. | |||
| ÀÈÐ-20 | ß-20 | ÓÒ-2 ñ äâèãàòåëåì Ðýíî | |||
| ÂÒ-2 | âàðèàíò ÓÒ-2 íà ïîïëàâêàõ | ||||
| 1938 | ß-21 | ÓÒ-21 | ðàçâèòèå ÓÒ-2 | ||
| 25 | ìîäèôèêàöèÿ ß-21 | ïðîåêò | |||
| 1940 | ßê-1 | È-26 | èñòðåáèòåëü | ñåðèÿ(8721) | |
| ÓÒÈ-26 | ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé âàðèàíò ßê-1 | ||||
| 1943 | ßê-1Ì | èñòðåáèòåëü | |||
| 1939 | ß-22 | È-29 | ìíîãîöåëåâîé ñàìîëåò,ïðîòîòèï ßê-2,-4 | ||
| Ð-12 | ðàçâåäûâàòåëüíûé âàðèàíò | ||||
| 1939 | ßê-2 | áëèæíèé áîìáàðäèðîâùèê | |||
| 1941 | È-30 | ðàçâèòèå ßê-1 | îïûòíûé(2) | ||
| 1943 | ßê-3 | èñòðåáèòåëü, ðàçâèòèå ßê-1 | ñåðèÿ(4848) | ||
| È-33 | ßê-3 ñ Ì-106 | îïûòíûé | |||
| ßê-3 ñ ÆÐÄ | |||||
| ßê-3Ï | "ïóøå÷íûé" | îïûòíûé | |||
| ßê-3ÏÄ | ïåðåõâàò÷èê äàëüíèé | ||||
| 04.1945 | ßê-3Ó | ||||
| 1941 | ßê-4 | ÁÁ-22 | ñêîðîñòíîé áîìáàðäèðîâùèê | ñåðèÿ(áîëåå 600) | |
| 1942 | ßê-6 | ÍÁÁ | íî÷íîé áëèæíèé áîìáàðäèðîâùèê | ||
| ßê-7 | èñòðåáèòåëü | ñåðèÿ(6399) | |||
| êîíåö 1941 | ßê-7À | ñåðèéíûé | |||
| ßê-7Á | |||||
| ßê-7 | ÓÒÈ-26 | "âûâîçíîé"(ó÷åáíûé) | |||
| ßê-7 | "êóðüåðñêèé" | ñ ãåðìåòè÷åñêîé êàáèíîé | |||
| ßê-7ÏÂÐÄ | |||||
| ßê-7 | ñ ÆÐÄ | ||||
| 1944 | ßê-8 | Crib | 6-ìåñòíûé ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò íà áàçå ßê-6 | ||
| ßê-9 | èñòðåáèòåëü,ðàçâèòèå ßê-7 | ñåðèÿ(16769) | |||
| ßê-9Ä | ñ äàëüíîñòüþ 1400 êì | ||||
| ßê-9ÄÄ | ñ äàëüíîñòüþ 2200 êì | ||||
| ßê-9Ð | ðàçâåä÷èê | ||||
| ßê-9ÓÔ | ôîòîðàçâåä÷èê | ||||
| ßê-9Á | èñòðåáèòåëü-áîìáàðäèðîâùèê | ||||
| 1944 | ßê-10 | ñâÿçíîé ñàìîëåò | ñåðèÿ(40) | ||
| 1946 | ßê-11 | ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé ñàìîë¸ò | |||
| 1956 | ßê-11Ó | ñ íîñîâûì êîëåñîì | |||
| 1946 | ßê-12 | ëåãêèé ìíîãîöåëåâîé ñàìîëåò | |||
| 1945 | ßê-13 | âàðèàíò ßê-10 | |||
| 1947 | ßê-14 | Mole,Mare | äåñàíòíûé ïëàíåð | ||
| 24 .04.1946 | ßê-15 | ðåàêòèâíûé èñòðåáèòåëü íà áàçå ßê-3 | ñåðèÿ() | ||
| 1947 | ßê-16 | 10-ìåñòíûé ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò | |||
| 1947 | ßê-17 | Feather | èñòðåáèòåëü, ðàçâèòèå ßê-15 ñ íîñîâûì êîëåñîì | ñåðèÿ(430) | |
| 1946 | ßê-18 | ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé ñàìîëåò | ñåðèÿ | ||
| ßê-18À | ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé ñàìîëåò | ||||
| ßê-18Ï | ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé ñàìîëåò | ||||
| ßê-18Ì | ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé ñàìîëåò | ||||
| ßê-18ÏÌ | ïèëîòàæíûé | ||||
| 1967 | ßê-18Ò | ìíîãîöåëåâîé ñàìîë¸ò | |||
| 1947 | ßê-19 | èñòðåáèòåëü | |||
| ßê-21 | Feather | äâóõìåñòíûé òðåíèðîâî÷íûé âàðèàíò ßê-15. | |||
| ëåòî 1947 | ßê-23 | Flora | èñòðåáèòåëü | ñåðèÿ | |
| ßê-23 ÓÒÈ | ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé | ||||
| 1947 | ßê | âåðòîëåò ïî ñîîñíîé ñõåìå | îïûòíûé | ||
| 11.1948 | ßê-100 | âåðòîëåò | îïûòíûé(2) | ||
| 1952 | ßê-24 | äâóõâèíòîâîé âåðòîë¸ò ïðîäîëüíîé ñõåìû | ñåðèÿ(100) | ||
| 12.1957 | ßê-24Ó | òðàíñïîðòíûé âåðòîëåò | |||
| 1960 | ßê-24À | ïàññàæèðñêèé âåðòîëåò | |||
| 1947 | ßê-25 | ðàçâèòèå ßê-19 | |||
| 19.06.1952 | ßê-25 | ßê-120 | Flashlight | âñåïîãîäíûé áàððàæèðóþùèé èñòðåáèòåëü-ïåðåõâàò÷èê | ñåðèÿ(âñåãî 480) |
| 04.1954 | ßê-25Ì | ßê-120Ì | |||
| 1955 | ßê-25Ê | ñ ðàêåòàìè Ê-5 | |||
| 1957 | ßê-25ÌØ | ñàìîëåò-ìèøåíü | |||
| ßê-25Ë | ëåòàþùàÿ-ëàáîðàòîðèÿ | ||||
| 26.08.1952 | ßê-25Ð | ßê-125 | òàêòè÷åñêèé ðàçâåä÷èê | ||
| 1955 | ßê-25Á | ßê-125Á | ñêîðîñòíîé áîìáàðäèðîâùèê | îïûòíûé | |
| ëåòî 1955 | ßê-25ÐÌ | ìîðñêîé ðàçâåä÷èê | îïûòíûé | ||
| 1.03.1959 | ßê-25Р| Mandrake | äàëüíèé âûñîòíûé ðàçâåä÷èê | ñåðèÿ(74) | |
| ßê-25ÐÂ-II | ñàìîëåò-ìèøåíü | ñåðèÿ(81) | |||
| ßê-25ÐÐÂ | äëÿ ðåãèñòðàöèè ðàäèîàêòèâíîãî çàðàæåíèÿ | ||||
| 1971 | ßê-25ÏÀ | ïåðåõâàò÷èê àýðîñòàòîâ | ïðîåêò | ||
| 1960 | Ð-500 | áåñïèëîòíûé ïåðåõâàò÷èê | ïðîåêò | ||
| 1956 | ßê-122 | ïðîòîòèï ßê-27Ð | îïûòíûé | ||
| 1956 | ßê-123 | ïðîòîòèï ßê-26 íà áàçå ßê-125Á | îïûòíûé | ||
| íà÷àëî 1957 | ßê-26 | Flashlight-B | òàêòè÷åñêèé áîìáàðäèðîâùèê | ñåðèÿ(9) | |
| âåñíà 1956 | ßê-27 | ßê-121 | Flashlight-C | èñòðåáèòåëü-ïåðåõâàò÷èê | |
| 1958 | ßê-27Ê | ñ ñèñòåìîé âîîðóæåíèÿ Ê-8 | ñåðèÿ() | ||
| 26.04.1956 | ßê-27 | âûñîòíûé èñòðåáèòåëü-ïåðåõâàò÷èê ñ ÆÐÄ | îïûòíûé | ||
| ëåòî 1960 | ßê-27Ô | îïûòíûé | |||
| 1958 | ßê-27Ð | Mangrove | ñâåðõçâóêîâîé òàêòè÷åñêèé ðàçâåä÷èê | ñåðèÿ(180) | |
| 5.03.1958 | ßê-28-1 | ßê-129 | Brewer | ïðîòîòèï ßê-28 | îïûòíûé |
| ßê-28-2 | ñâåðõçâóêîâîé ôðîíòîâîé áîìáàðäèðîâùèê | ñåðèÿ | |||
| 1959 | ßê-28Á | ñåðèÿ | |||
| 1960 | ßê-28Ë | ñåðèÿ(111) | |||
| 1960 | ßê-28È | ñåðèÿ(223) | |||
| ßê-28ÁÈ | ñ ÐËÑ áîêîâîãî îáçîðà | ||||
| 1965 | ßê-28Í | ñ Õ-28 | îïûòíûé | ||
| 09.1969 | ßê-28ÈÌ | îïûòíûé | |||
| 1963 | ßê-28Ð | âûñîòíûé ðàçâåä÷èê | ñåðèÿ(123) | ||
| ßê-28ÐË | îïûòíûé | ||||
| ßê-28ÑÐ | ñ ïîìåõîâîé ñòàíöèåé | ñåðèÿ | |||
| 1964 | ßê-28ÐÐ | ðàäèîëîêàöèîííîé ðàçâåäêè | |||
| 1970 | ßê-28ÏÏ | ïîñòàíîâùèê ïîìåõ | |||
| 07.1962 | ßê-28Ó | ßê-129Ó | Maestro | ó÷åáíûé | ñåðèÿ(183) |
| ßê-28Ï | èñòðåáèòåëü-ïåðåõâàò÷èê | ||||
| ßê-28-64 | èñòðåáèòåëü-ïåðåõâàò÷èê | îïûòíûé | |||
| 1948 | ßê-30 | èñòðåáèòåëü-ïåðåõâàò÷èê | |||
| 1960 | ßê-30 | 2-õ ìåñòíûé ó÷åáíûé | |||
| ßê-32 | îäíîìåñòíûé âàðèàíò ßê-30 | ||||
| 1962 (64) | ßê-33 | ñâåðõçâóêîâîé áîìáàðäèðîâùèê/ðàçâåä÷èê | ïðîåêò | ||
| 1962 | ßê-35 | ñâåðõçâóêîâîé áîìáàðäèðîâùèê | ïðîåêò | ||
| 1958-60 | ßê-35Ì | ïåðåõâàò÷èê | ïðîåêò | ||
| 1964 | ßê-36 | ýêñïåðèìåíòàëüíûé ÑÂÂÏ | îïûòíûé(6) | ||
| 1971 | ßê-36Ì | Forger | ïðîòîòèï è ïðåäñåðèéíûé âàðèàíò ßê-38 | ||
| 1975 | ßê-38 | ïàëóáíûé ÑÂÂÏ | ñåðèÿ | ||
| 1983 | ßê-38Ì | ||||
| ßê-39 | ßê-38 ñ ÐËÑ | ïðîåêò | |||
| 1966 | ßê-40 | ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò äëÿ ìåñòíûõ àâèàëèíèé | ñåðèÿ | ||
| ßê-41 | ßê-36Ï | Freestyle | ÑÂÂÏ | ||
| 1975 | ßê-42 | áëèæíèé ìàãèñòðàëüíûé ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò | |||
| ßê-42Ì | |||||
| 1994 | ßê-44 | ïàëóáíûé ñàìîë¸ò ÐÝÁ/ÄÐËÎÓ | ïðîåêò | ||
| ßê-50 | âñåïîãîäíûé ïåðåõâàò÷èê íà áàçå ßê-30 | ||||
| ßê-50 | ñïîðòèâíûé ñàìîëåò | ||||
| ßê-52 | ó÷åáíûé ñàìîë¸ò íà áàçå ßê-18 | ||||
| ßê-54 | ñïîðòèâíûé ñàìîëåò | ||||
| ßê-55 | ñïîðòèâíûé ñàìîëåò | ||||
| ßê-58 | ëåãêèé ñàìîëåò | ||||
| ßê-112 | Ëåãêèé ìíîãîöåëåâîé ñàìîëåò | ||||
| ßê-112È | |||||
| ßê-130 | ðåàêòèâíûé ó÷åáíûé ñàìîëåò | ||||
| 195. | ßê-140 | ëåãêèé èñòðåáèòåëü | |||
| ßê-141 | Freestyle | ýêñïîðòíîå íàçâàíèå ßê-41 | |||
| ßê-142 | |||||
| 1951 | ßê-1000 | âûñîêîñêîðîñòíîé èññëåäîâàòåëüñêèé ñàìîë¸ò | îïûòíûé | ||
[Èñïûòàòåëè] [Áèáëèîòåêà] [Íàñòîÿùèå ñâåðõçâóêîâûå] [Ðîññèÿ] [Íîâîñòè] [Ìóçûêà] [Âèäåî] [Çäîðîâüå] [Webmaster]
Copyright © 1998-2010 =SB=