Ан-22 «Антей»
тяжелый военно-транспортный самолет
История создания
Боевое применение
Катастрофы
Описание конструкции
Использовались две системы заводкой нумерации (з/н): Ан-22 имеет обычную для ОКБ Антонова систему с годом изготовления, кодом завода, номера партии и номера в партии. Ан-22А показывает год изготовления, код завода и пятизначный номер. Первая цифра - всегда '8', вторая, третья и четвертая - числовая прогрессия, и пятая цифра, вероятно, случайная. Этот пятизначный вычисляемый номер применялся на большем количестве типов с 1974 из соображений безопасности. Поскольку этот номер не указывает номер партии и номера в партиях, нельзя было определить общее количество построенных самолетов
Ан-22 | Ан-22А |
---|---|
5 34 01 10 (СССР-09310) | | | |--- номер в партии | | |------ номер партии | |--------- код завода (завод № 84 г.Ташкент) |------------ год выпуска |
05 34 83311 (СССР-08831) | | |---- пятизначный номер | |-------- код завода (завод № 84 г.Ташкент) |------------ год выпуска |
Реестр Ан-22 и Ан-22А | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | з/н | б/н | Тип | Цветовая схема | 1 полет / аэропорт | Дата | Примечания |
2 опытных самолета построено в Киеве-Светошино | |||||||
1 | 01 01 | СССР-46191 | Ан-22 | ОКБА/Аэрофлот ц/с | 1 полет | 27.02.1965 | п/у LBG 15.06.1965; з/н подтв. |
"40"красный | Ан-22 | СВВС | DME | 09.06.1967 | п/з PKK 1974; leased from ОКБА | ||
"40"красный | Ан-22ПЗ | СВВС | Gos | ..06.1980 | модернизирован для транспортировки крыльев Ан-124 | ||
"01"красный | Ан-22ПЗ | СВВС | фото | ||||
СССР-180151 | Ан-22ПЗ | ОКБА/Аэрофлот ц/с | Gos | ..09.1981 | |||
СССР-64459 | Ан-22ПЗ | ОКБА/Аэрофлот ц/с | Gos | 23.08.1991 | already registered in 1987 | ||
UR-64459 | Ан-22ПЗ | ОКБА | Gos | 28.08.1993 | п/з Gos 13.09.1999 dumped in scrapyard | ||
2 | 01 02 | -- | Ан-22 | ОКБА | проходил статиспытания Киев | ||
Самолеты, выпущенные на авиазаводе № 84 г.Ташкент | |||||||
3 | 6 34 01 03 | СССР-56391(*) | Ан-22 | ОКБА/Аэрофлот ц/с | 1 полет | 27.01.1966 | п/у LBG 01.06.1967; з/н подтв.; registration later an Ан-2 |
"03"красный | Ан-22 | СВВС | фото | исп. для испытаний на балтийской базе Kedenai | |||
"41"красный | Ан-22 | СВВС | фото | ||||
СССР-64460 | Ан-22ПС | ОКБА/Аэрофлот ц/с | TAS | ..01.1984 | модернизирован для транспортировки крыльев Ан-124 | ||
СССР-64460 | Ан-22 | ОКБА/Аэрофлот ц/с | Gos | 23.08.1991 | модернизирован в обычный транспортный самолет | ||
LZ-SGB | Ан-22 | Sigi Air Cargo | MLE | ..02.1992 | returned to Antonov after lease | ||
LZ-SFD | Ан-22 | Sofia Air Cargo | WAW | 10.05.1992 | returned to Antonov by summer 1992 after lease | ||
UR-64460 | Ан-22 | ОКБА | OST | 16.07.1993 | arrived Speyer museum 29.12.1999, preserved; was bought for $ 200.000 from the ОКБА; reg painted out by .06.2000, п/з .08.2001 | ||
4 | 01 04 | -- | Ан-22 | ОКБА | was a structural testbed and probably this is the hulk reported seen at Tashkent during 1991 | ||
5 | 6 34 01 05 | СССР-76591(*) | Ан-22 | ОКБА/Аэрофлот ц/с | 1 полет | 22.06.1967 | п/у DME .07.1967; з/н не подтв. but 99,9% sure; registration later used on an Il-76 з/н 0043452546 |
СССР-08822 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | GVA | 01.04.1970 | з/н подтв.; "стеклянный" нос !; not noted Germany or CIS 1990's ! и нет в RR .02.1998 | ||
6 | 6 34 01 06 | СССР-67691(*) | Ан-22 | ОКБА/Аэрофлот ц/с | 1 полет | 30.06.1967 | п/у TRN .06.1968; з/н не подтв. but 99,9% sure; registration later used on a Let-410 з/н 9.2622 |
СССР-09301 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | Iva | 24.08.1995 | п/з Iva 26.08.1997, derelict; з/н не подтв.; вероятно последний самолет со "стеклянным" носом; нет в RR .02.1998 | ||
7 | 7 34 01 07 | СССР-08838 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 29.12.1967 | п/у LBG 09.06.1983; п/з Iva 08.06.1996 not noted 24.04.1997, broken up ?; нет в RR .02.1998 but flight plan есть .10.2001 ! |
8 | 8 34 01 08 | СССР-09317 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.01.1969 | д/п 10.01.1969; п/у BOM .03.1979; п/з Iva 26.08.1997 broken up; нет в RR .02.1998 |
9 | 8 34 01 09 | СССР-08837 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | д/п | 10.01.1969 | to Ivanovo, 1 полет reported as being 30.06.1967 which is far too early; з/н 01-09 was reported as being involved in a major accident at Yakutsk in 1979 where the left wing was burned, probably repaired as it was подтв. as being shot down near Kabul on 28.10.1984; нет в RR .02.1998 |
10 | 8 34 01 10 | СССР-09310 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 18.03.1969 | п/у Iva 24.08.1995; п/з Iva 21.08.1996 not noted 24.04.1997, broken up ?; нет в RR .02.1998 |
11 | 8 34 02 01 | СССР-08839 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 20.09.1969 | рег. 27.05.1981; п/у LBG 17.05.1983 |
RA-08839 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Fin | 25.06.1993 | п/з Iva 24.08.1995; flight plan есть .10.2001 ! | ||
12 | 8 34 02 02 | СССР-09302 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 04.11.1969 | рег. 11.01.1974; п/у LIM ...07.1970 |
RA-09302 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Iva | 24.08.1995 | п/з Iva 15.06.1999/06.08.1999 derelict/wfu | ||
13 | 9 34 02 03 | СССР-09303(1) | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.11.1969 | п/у LIM ...07.1970; см. з/н 053483299; нет в RR .02.1998 |
-- | Ан-22 | ex СВВС ц/с | Gos | 23.08.1991 | fuselage only; was intended to be made operational but now derelict Gostomel, п/з 26.06.1999; з/н подтв. by the ОКБА and checked on wing | ||
14 | 9 34 02 04 | СССР-09304 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 20.11.1969 | п/у LIM ...07.1970; рег. 23.03.1989 ! |
RA-09304 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | CGN | 11.05.1993 | п/з Iva 08.06.1996 | ||
15 | 9 34 02 05 | СССР-09305(1) | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | end'69 | no sightings; crashed on emergency landing Panagrah after an inflight fire, 14.12.1970; см. з/н 043481240 |
16 | 9 34 02 06 | СССР-09306 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 17.01.1970 | рег. 10.01.1974; п/у LIM ...07.1970; п/з Pgm 07.10.1992 |
RA-09306 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | CGN | ..01.1993 | п/з Iva 15.06.1999 derelict/wfu, not noted .05.1999 and .08.1999 ! | ||
17 | 00 34 02 07 | СССР-09307(1) | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | early70 | crashed between KEF and YHZ 18.07.1970; см. з/н 043481244 |
18 | 00 34 02 08 | СССР-09325 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 31.06.1970 | рег. 11.01.1974; п/у YQX 25.12.1973 |
RA-09325 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Spr | 01.07.1994 | п/з Iva 26.05.1999/06.08.1999 derelict/wfu | ||
19 | 00 34 02 09 | СССР-09334 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | mid'70 | п/у Mon ...01.1976; п/з still preserved Monino museum .08.2001 |
20 | 00 34 02 10 | СССР-09346 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 15.11.1970 | рег. 11.01.1974; п/у LBG 12.05.1971 |
RA-09346 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Grs | 25.05.1993 | п/з Iva 24.04.1997 | ||
21 | 00 34 03 01 | СССР-09308 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 31.12.1970 | рег. 23.04.1973; п/у DUS 29.09.1982 |
RA-09308 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | CGN | 14.04.1993 | п/з Iva 26.08.1997 | ||
22 | 00 34 03 02 | СССР-09315 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 29.03.1971 | рег. 11.01.1974; п/у SVO 13.03.1971: п/у date is doubtful ! |
RA-09315 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Grd | 29.09.1993 | п/з Iva 26.05.1999/06.08.1999 derelict/wfu; was planned for Finow museum 1998 | ||
23 | 01 34 03 03 | СССР-09321 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.06.1971 | рег. 23.04.1974; п/у YQX 25.12.1973; п/з Lrz 18.02.1993 |
RA-09321 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Lrz | 09.03.1993 | п/з Iva 26.05.1999 not noted .06.1999 и .08.1999 ! | ||
24 | 01 34 03 04 | СССР-09323 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.06.1971 | рег. 11.01.1974; п/у KHI 20.11.1977 |
RA-09323 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Grd | 27.09.1993 | п/з Iva 26.05.1999/06.08.1999 derelict/wfu | ||
25 | 01 34 03 05 | СССР-09330 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 31.08.1971 | рег. 11.01.1974; п/у SVO 13.05.1977; п/з Iva 26.08.1997 |
26 | 01 34 03 06 | СССР-09336 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.09.1971 | рег. 23.04.1974; п/у LBG 22.05.1979 |
RA-09336 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Spr | 17.08.1993 | п/з Iva 24.08.1995 | ||
27 | 01 34 03 07 | СССР-09313 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.09.1971 | рег. 10.01.1974; п/у CGN 03.01.1991 |
RA-09313 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Iva | 24.08.1995 | п/з Iva 24.04.1997 | ||
28 | 01 34 03 08 | СССР-09316 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.11.1971 | рег. 18.08.1987 !; п/у YQX 25.12.1973 |
RA-09316 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Spr | 15.11.1993 | п/з Iva 02.09.1997 | ||
29 | 01 34 03 09 | СССР-09322 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 29.12.1971 | рег. 18.08.1987 !; п/у CGN 19.02.1991; п/з Spr 06.11.1992 |
RA-09322 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | CGN | 06.01.1993 | п/з Iva 24.08.1995; п/з wfu Tvr as СССР- ! 14.06.1999 | ||
30 | 01 34 03 10 | СССР-09326 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.12.1971 | рег. 13.11.1975; п/у .01.1974; п/з Iva 24.04.1997 |
RA-09326 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Iva | 26.08.1997 | п/з Iva 26.05.1999/15.06.1999 derelict/wfu | ||
31 | 02 34 04 01 | СССР-09332 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.03.1972 | рег. 13.02.1976; п/у .06.1976 |
RA-09332 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Lrz | 12.07.1993 | п/з Iva 26.08.1997 | ||
32 | 02 34 04 02 | СССР-09333 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 31.05.1972 | рег. 06.01.1978; п/у LBG 20.06.1989 |
RA-09333 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | CGN | 05.05.1993 | п/з Spr 16.07.1994 | ||
33 | 02 34 04 03 | СССР-09335 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.06.1972 | рег. 13.11.1975; п/у CGN 21.01.1991; п/з Spr 13.07.1993 |
RA-09335 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Iva | 24.08.1995 | п/з Iva 26.08.1997 | ||
34 | 02 34 04 04 | СССР-09345 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 13.12.1972 | рег. 27.09.1984 !; п/у SVO 11.06.197. |
RA-09345 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Iva | 26.08.1995 | п/з Iva 26.08.1997 | ||
35 | 02 34 04 05 | СССР-09349 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | late'72 | п/у LBG 06.06.1973; crashed в Сеще .06.1977, aborted take off after V-1; нет в RR .02.1998 |
36 | 02 34 04 06 | СССР-09319 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 20.11.1972 | рег. 23.05.1973; п/у LBG 04.06.1973; п/з LHR 18.12.1988 |
RA-09319 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Grs | 30.06.1993 | п/з Tvr 16.12.1999; п/п 03.09.1999 ? | ||
37 | 02 34 04 07 | СССР-09324 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 27.12.1972 | рег. 13.02.1976; п/у LBG 12.05.1973 |
RA-09324 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Spr | 04.03.1993 | п/з Iva 02.09.1997 | ||
38 | 02 34 04 08 | СССР-09331 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 28.12.1972 | рег. 23.04.1973; п/у LBG 05.05.1973 |
RA-09331 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Grd | 14.01.1994 | crashed after take off Tver, 18.01.1994, reported after in-flight explosion | ||
39 | 03 34 04 09 | СССР-09339 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 28.02.1973 | рег. 23.05.1973; п/у YUL 10.03.1974 |
RA-09339 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Tvr | 05.05.1994 | п/з Tvr 20.08.1995 | ||
40 | 03 34 04 10 | СССР-09347 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.04.1973 | рег. 13.02.1976; п/у BOM ...03.1979 |
RA-09347 | Ан-22 | РВВС/АФЛ ц/с | Dam | 11.10.1993 | п/з Tvr 20.08.1995 | ||
41 | 03 34 8020. | СССР-09318 | Ан-22 | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.06.1973 | п/у ARN 13.11.1973; л/н 05-01 ?; crashed near Брянск 22.12.1977 after going into a non-recoverable spin at 10.000 feet |
42 | 03 34 80209 | СССР-09320 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 31.07.1973 | рег. 13.02.1976; л/н 05-02 подтв. as also з/н 03340502 was issued according RR .02.1998; п/у LBG 28.05.1987; |
RA-09320 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Tvr | 05.05.1994 | п/з Tvr 19.05.1999/07.08.1999 | ||
43 | 03 34 80212 | СССР-09327 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 31.08.1973 | no sightings: л/н 05-03? |
RA-09327 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | CGN | 21.04.1993 | п/з Tvr 20.08.1995; нет в RR .02.1998 | ||
44 | 03 34 80219 | СССР-09328 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 28.09.1973 | рег. 13.02.1976 no sightings: л/н 05-04? |
RA-09328 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Tvr | 05.05.1994 | п/з Tvr 20.08.1995 | ||
45 | 03 34 80225 | СССР-09337 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 22.11.1973 | рег. 13.11.1975; л/н 05-05 подтв.; п/у LAD 22.11.1975 as also з/н 03340505 was issued according RR |
RA-09337 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Tvr | 05.05.1994 | п/з Tvr 20.08.1995; п/п 03.09.1999 ? | ||
46 | 03 34 80228 | СССР-09338 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 20.12.1973 | рег. 13.02.1976; л/н 05-06 ?; п/у .06.1976 |
RA-09338 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Mah | 09.10.1993 | п/з Tvr 19.05.1999; п/п 17.08.1999 ? | ||
47 | 03 34 81234 | СССР-09340 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 27.12.1973 | рег. 13.02.1976; л/н 05-07 ?; п/у ADE ...02.1978 |
RA-09340 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Lrz | 26.04.1993 | п/з Tvr 20.08.1995; п/п 13.09.1999 ? | ||
48 | 04 34 81240 | СССР-09305(2) | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 28.02.1974 | рег. 13.11.1975; п/у LBG 17.05.1987; l-n 05-08 подтв., см. з/н 9340205 |
RA-09305(2) | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Grs | 14.07.1993 | п/з Spr 22.07.1994 | ||
49 | 04 34 81244 | СССР-09307(2) | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | early74 | рег. 15.06.1987; л/н 05-09; п/у ADE 13.12.1988; см. з/н 00340207; landing gear retracted too early take off Aden, 13.12.1988, sank to ground, repaired and flown to Киев |
UR-09307(2) | Ан-22А | ОКБА | Gos | 22.09.1994 | 1 reported since accident, landed wheels-up Recife on 04.01.1999 but repaired; п/з ATH 13.09.2001 | ||
50 | 04 34 81250 | СССР-09309 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 15.05.1974 | рег. 15.06.1978; л/н 05-10 ?; п/у BOM ...03.1979 |
"309" | Ан-22А | СВВС | ph. | in 1981 | п/з Tvr 16.12.1999 flying; carries no external .03.19kings; п/п 16.02.2000 | ||
51 | 04 34 81251 | СССР-09311 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | mid'74 | рег. 06.01.1978; л/н 06-01 ?; п/у BOM ...03.1979; crashed VKO 02.06.1980 after inflight fire, tried to land with inoperative flaps and landing gear |
52 | 04 34 81256 | СССР-09312 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 26.08.1974 | рег. 06.01.1978; л/н 06-02 ?; п/у ADE ...02.1978 |
RA-09312 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Spr | 18.09.1993 | п/з Orb 27.06.1994; п/п 23.02.1999 ? | ||
53 | 04 34 82263 | СССР-09314 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 09.09.1974 | рег. 15.06.1978; л/н 06-03 ?; п/у Spr 24.12.1990 |
RA-09314 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Tvr | 05.05.1994 | п/з Iva 08.06.1996 | ||
54 | 04 34 82266 | СССР-09341 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 15.01.1975 | рег. 06.01.1978; л/н 06-04 ?; п/у DEL 25.03.1979 |
RA-09341 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Tvr | 10.05.1995 | п/з Tvr 16.12.1999; п/п 17.12.1999 ? | ||
55 | 04 34 82272 | СССР-09343 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 31.10.1974 | рег. 15.06.1978; л/н 06-05 ?; п/у ... 12.01.1981 |
RA-09343 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Iva | 24.08.1995 | п/з Iva 24.08.1995; flight plan есть dated .10.2001 Tver -Domodedovo filed by captain Chernyshow ! | ||
56 | 04 34 82276 | СССР-09329 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.11.1974 | рег. 14.07.1977; л/н 06-06 ?; п/у BRU 17.03.1988 |
RA-09329 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Iva | 24.08.1995 | п/з Iva 15.06.1999/22.06.2000 derelict/wfu | ||
57 | 04 34 82282 | СССР-09342 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 15.01.1975 | рег. 06.01.1978; л/н 06-07 ?; п/у ADE 06.03.1978; the RR .02.1998 gives з/н 041482284 ! |
RA-09342 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Iva | 24.08.1995 | п/з Iva 02.09.1997/22.06.2000 derelict/wfu | ||
58 | 05 34 82288 | СССР-09344 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 28.02.1975 | рег. 15.06.1978; л/н 06-08 ?; п/у CGN 25.01.1991; п/з Dam 21.01.1993 |
RA-09344 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Iva | 24.08.1995 | п/з Tvr 16.12.1999; п/п 16.04.2000 ? | ||
59 | 05 34 83292 | СССР-09348 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 31.03.1975 | рег. 14.07.1977; л/н 06-09 ?; п/у Pgm 27.09.1992; п/з Spr 09.10.1992 |
RA-09348 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Grs | 12.07.1993 | п/з Spr 16.10.1993 | ||
60 | 05 34 83299 | СССР-09303(2) | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 29.04.1975 | п/у KAB 1980; л/н 06-10 ?; см. з/н 9340203; crashed on take off Tver 11.11.1992, reported 25 tons overloaded; a wreck was seen Tver 20.08.1995; нет в RR .02.1998 |
61 | 05 34 83302 | СССР-08829 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 30.03.1975 | рег. 14.07.1977; л/н 07-01 ?; п/у LBG 14.05.1981 |
RA-08829 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Wit | 10.09.1993 | п/з Iva 26.05.1999/22.06.2000 derelict/wfu but flight plan есть .10.2001 ! | ||
62 | 05 34 83308 | СССР-08830 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 28.06.1975 | рег. 14.07.1977; л/н 07-02 ?; п/у AMS 21.12.1988 |
RA-08830 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Spr | 28.05.1993 | п/з Iva 26.05.1999/22.06.2000 derelict/wfu | ||
63 | 05 34 83311 | СССР-08831 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 31.07.1975 | рег. 06.01.1978; л/н 07-03 подтв.; п/у Spr 22.12.1990 |
RA-08831 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Wit | 24.02.1993 | п/з Iva 26.05.1999/22.06.2000 derelict/wfu | ||
64 | 05 34 84317 | СССР-08832 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 28.08.1975 | рег. 14.07.1977; л/н 07-04 ?; п/у LBG 11.05.1983 |
RA-08832 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Fal | 03.04.1993 | п/з Tvr 19.08.1997; flight plan есть .10.2001 Тверь -Приштина-Белград filed by captain Nicilaichik ! | ||
65 | 05 34 84321 | СССР-08833 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 28.04.1975 | рег. 14.07.1977; л/н 07-05 ?; п/у LBG 22.05.1981 |
RA-08833 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | CGN | 01.04.1993 | п/з Iva 26.05.1999/19.08.2001 derelict/wfu | ||
66 | 05 34 84327 | СССР-08834 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 05.11.1975 | рег. 14.07.1977; л/н 07-06 ?; п/у LBG 07.05.1983 |
RA-08834 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Wel | 01.06.1993 | п/з Iva 26.08.1997; flight plan есть .10.2001 ! | ||
67 | 05 34 84331 | СССР-08835 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 22.12.1975 | рег. 14.07.1977; л/н 07-07 ?; п/у LBG 07.07.1983 |
RA-08835 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Tvr | 05.05.1994 | п/з Iva 15.06.1999/19.08.2001 derelict/wfu | ||
68 | 05 34 85336 | СССР-08836 | Ан-22А | СВВС/АФЛ ц/с | 1 полет | 29.12.1975 | рег. 01.06.1977; л/н 07-08 ?; п/у фото .03.1989 |
RA-08836 | Ан-22А | РВВС/АФЛ ц/с | Lrz | 22.03.1993 | п/з Iva 24.08.1995; flight plan есть .10.2001 ! | ||
--- | "20" красный | Ан-22 | СВВС | фото | нос старого типа (как у первых 6 самолетов) |
Сокращения | Аэропорты |
---|---|
|
|
Источники информации:
- Soviet Transports. Справочник
Помогали: