М-20
Стратегический бомбардировщик
Варианты компоновок М-20:
- М-20 вариант I - на основе компоновочных схем М-20-1, М-20-2, М-20-5, М-20-6. Расчетная взлетная масса самолетов данного варианта была около 150000 кг;
- М-20 вариант II - на основе компоновочных схем М-20-7, М-20-9 (самолет с системой обеспечения ламинарного обтекания крыла), М-20-10, М-20-11, М-20-12, М-20-14, М-20-15.
- М-20 вариант III - на основе компоновочных схем М-20-16, М-20-17, М-20-18, М-20-19, М-20-21
- М-20 вариант IV - на основе компоновочных схем М-20-22, М-20-23 с крылом изменяемой геометрии, М-20-24 с системой контроля за обтеканием крыла. Взлетная масса самолетов данного варианта - 300000-325000 кг, с применением подвесных топливных баков расчетная взлетная масса доходила до 345000 кг.
| Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конструкция | ОКБ ЭМЗ В.М.Мясищева | |||||
| Обозначение | М-20 | |||||
| Тип | Стратегический бомбардировщик | |||||
| Этап разработки | Аванпроект | Проект М-20 | Проект М-20-9 | Проект М-20-14 | Проект М-20-21 | |
| Вариант | вариант I | вариант II | вариант III | |||
| Состояние | проект 1967 г. | ранний вариант проекта | проект конца 1960-х годов | |||
| Экипаж, чел | 3 | |||||
| Геометрические и массовые характеристики | ||||||
| Длина, м | 50 | 48 | 48 | 59 | 57,7 | |
| Размах крыла, м | 28 | 23-46 | 23—46 | 46 | 26,8 - 55 | |
| Стреловидность крыла, град | 15-70 | 15-70 | 15-70 | 15-70 | ||
| Высота, м | 14 | |||||
| Взлетная масса, кг | 180000-200000 | 150000 | 300000 | ок.300000 | ||
| Масса пустого самолета, кг | 66750 | |||||
| Запас топлива, л | 70000 | 76770 | 186000 | 175800 | ||
| Силовая установка | ||||||
| Число двигателей | 4 | |||||
| Тип двигателей | ТРДФ | ТРДФ НК | ТРДФ НК | ТРДФ | ||
| Тяга двигателя, кгс | 4 х 12000 | 4 х 25000 | 4 х 22000 | |||
| Летные данные | ||||||
| Скорость крейсерская, км/ч (М=) | 3200 | 3200 | 3200 | (3) | ||
| Дальность полета, км | максимальная с ПТБ | до 12000 | 13000 | 14700 (17200) | ||
| максимальная без ПТБ | 11700 | |||||
| на макс, скорости без ПТБ | 8850 | |||||
| на макс, скорости с ПТБ | 10100 | |||||
| Вооружение | ||||||
| Масса боевой нагрузки, кг | до 15000 | 6000-9000 | 6000-9000 | до 40000 | ||
| Ракетное вооружение | 2 х Х-45 | |||||
Вариант I
Вариант II
Вариант III
Вариант IV
Источники информации:
- «Бомбардировщики» / Бастион /
- «Иллюстрированная энциклопедия ЭМЗ им.В.М.Мясищева» т.3, ч.1 / А.А.Брук, К.Г.Удалов, С.Г.Смирнов, Авико пресс, 1999 /
- Самолеты В.М.Мясищева / «Рестарт +» /
- Забытые проекты
Помогали:














