
King Fish
стратегический разведчик
![]() | ||
Kingfish Lower | ||
![]() | ||
Kingfish Smelt | ||
![]() | ||
Kingfish Herring | ||
![]() | ||
Kingfish Upper |
Описание | ||
---|---|---|
Разработчик | Convair | |
Год проектирования | 1959 | |
Обозначение | Kingfish | |
Тип | стратегический разведчик | |
Экипаж, чел. | 1 | |
Геометрические и массовые характеристики | ||
Длина, м | 24,22 | |
Размах крыла, м | 17,09 | |
Максимальная взлетная масса, кг | ||
Масса топлива, кг | 46131 | |
Силовая установка | ||
Число двигателей | 2 | |
Двигатель | ТРД P&W J-58 | |
Тяга двигателя, кгс | максимал | 9298 |
на форсаже | 14723 | |
Летные данные | ||
Максимальная скорость полета , М | 3,2 | |
Практическая дальность, км | 5472 (6300) | |
Практический потолок, м | нормальная масса | 28650 |
максимальная масса | 25907 |
Источники информации:
- «Бомбардировщики» / В.Ильин, М.Левин, 1997 /
- Черная птица Кларенса Джонсона / М.Никольский, Авиация и Космонавтика №8 2000 /
- «Vojenska letadla» / Vaclav Nemecek, Praha, 1982 /
- The Oxcart Story
- LOCKHEED'S SR-71 'BLACKBIRD' FAMILY / James Goodall & Jay Miller, Aerofax /
- Super Hustler, FISH, Kingfish, And Beyond (Part 3: Kingfish) / Eric Hehs, Code One /
Помогали: